Thank You!
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 600 |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 230 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 350 |
Spindelkonus: | MT4 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HIPOW |
Modellnummer: | ZX7550CW |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1000*240mm |
Jahr: | Neu |
Art: | Universalität |
Spannung: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Maß (l*w*h): | 1290*1220*2100mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1000 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Energie & Berg |
Ausstellungsraum-Standort: | Argentinien, Chile, UAE |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kernkomponenten: | Lager, Motor, Zahnrad, Getriebe |
Name: | mini vertikale und horzontal bohrende Fräsmaschine zx7550cw |
X-/Y/Zachsenreise: | 600*230*350mm |
Arbeitstabellengröße: | 1000*240mm |
Spulengeschwindigkeit: | 150---1750 (V) U/min /30---1300 (H) U/min |
Spindelkonus: | MT4 |
Planfräsenkapazität: | 25mm |
Endenprägekapazität: | 100mm |
Bohrleistung: | 50mm |
Klopfende Kapazität: | M16 |
T-Schlitze (Millimeter): | 3/14/70 |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokales Service Standort: | Australien, Marokko, Argentinien, Chile, UAE, Kolumbien, Algerien, Kasachstan, Ukraine, Kirgisistan, |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | HIPOW |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Modellnummer: | ZX7550CW |
Verpackung Informationen: | Maschinen-Modell: mini vertikale und horzontal bohrende Fräsmaschine zx7550cw Art des Pakets: Sperrh |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monatsminivertikale und horzontal bohrende Fräsmaschine zx7550cw |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 400 |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 280 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 |
Spindelkonus: | MT4 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HIPOW |
Modellnummer: | ZX50C |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 500/230/380MM |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2 |
Spannung: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Maß (l*w*h): | 1100*970*1650mm |
Gewicht (Kilogramm): | 550 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
Ausstellungsraum-Standort: | Chile, UAE, Kasachstan, Vereinigte Staaten, Brasilien, Peru |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kernkomponenten: | Lager, Maschine, Getriebe |
Name: | Fräsmaschine der billigen Minibohrung der metallbank ZX50C |
X-/Y/Zachsenreise: | 500/230/380MM |
Arbeitstabellengröße: | 900*240mm |
Spulengeschwindigkeit: | 115---1750rpm |
Planfräsenkapazität: | 25mm |
Bohrleistung: | 50mm |
Maximaler Durchmesser des bohrenden Lochs: | 120mm |
T-Schlitze (Millimeter): | 3/14/70 |
Schlüsselwort: | Bohrgerät-Mühlmaschine ZX50C kleine |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokales Service Standort: | Marokko, Argentinien, Südkorea, Chile, UAE, Kolumbien, Algerien, Bangladesch, Kasachstan, Ukraine, K |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | HIPOW |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Modellnummer: | ZX50C |
Verpackung Informationen: | Maschinen-Modell: Fräsmaschine der billigen Minibohrung der metallbank ZX50C Art des Pakets: Sperrho |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Bohrung der MonatsFräsmaschine der billigen Minimetallbank ZX50C |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 400 |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 280 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 |
Spindelkonus: | MT4 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HIPOW |
Modellnummer: | ZX50C |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 500/230/380MM |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2 |
Spannung: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Maß (l*w*h): | 1100*970*1650mm |
Gewicht (Kilogramm): | 550 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
Ausstellungsraum-Standort: | Chile, UAE, Kasachstan, Vereinigte Staaten, Brasilien, Peru |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kernkomponenten: | Lager, Maschine, Getriebe |
Name: | Bohrgerät-Mühlmaschine ZX50C mini manuelle für Metall |
X-/Y/Zachsenreise: | 500/230/380MM |
Arbeitstabellengröße: | 900*240mm |
Spulengeschwindigkeit: | 115---1750rpm |
Planfräsenkapazität: | 25mm |
Bohrleistung: | 50mm |
Maximaler Durchmesser des bohrenden Lochs: | 120mm |
T-Schlitze (Millimeter): | 3/14/70 |
Schlüsselwort: | Bohrgerät-Mühlmaschine ZX50C kleine |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokales Service Standort: | Marokko, Argentinien, Südkorea, Chile, UAE, Kolumbien, Algerien, Bangladesch, Kasachstan, Ukraine, K |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | HIPOW |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Modellnummer: | ZX50C |
Verpackung Informationen: | Maschinen-Modell: Bohrgerät-Mühlmaschine ZX50C mini manuelle für Metall Art des Pakets: Sperrholzki |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Bohrgerät-Mühlmaschine des Monats-ZX50C mini manuelle für Metall |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 400 |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 230 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 380 |
Spindelkonus: | MT4 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HIPOW |
Modellnummer: | ZX50C |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 500/230/380MM |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spannung: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Maß (l*w*h): | 1100*970*1650mm |
Gewicht (Kilogramm): | 550 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
Ausstellungsraum-Standort: | Argentinien, Chile, Algerien, Rumänien, Kirgisistan |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kernkomponenten: | Lager, Motor, Zahnrad, Getriebe |
Name: | ZX50C-Bohrungs-Fräsmaschinepreis |
X-/Y/Zachsenreise: | 500/230/380MM |
Arbeitstabellengröße: | 900*240mm |
Spulengeschwindigkeit: | 115---1750rpm |
Planfräsenkapazität: | 25mm |
Bohrleistung: | 50mm |
Maximaler Durchmesser des bohrenden Lochs: | 120mm |
T-Schlitze (Millimeter): | 3/14/70 |
Schlüsselwort: | Bohrgerät-Mühlmaschine ZX50C kleine |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
Lokales Service Standort: | Malaysia, Australien, Marokko, Argentinien, Chile, Kolumbien |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | HIPOW |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Modellnummer: | ZX50C |
Verpackung Informationen: | Maschinen-Modell: ZX50C-Bohrungs-Fräsmaschinepreis Art des Pakets: Sperrholzkiste |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat ZX50C |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 400 |
---|---|
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 280 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 |
Spindelkonus: | MT4 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HIPOW |
Modellnummer: | ZX50C |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 500/230/380MM |
Jahr: | Neu |
Art: | Vertikale |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2 |
Spannung: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Maß (l*w*h): | 1100*970*1650mm |
Gewicht (Kilogramm): | 550 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
Ausstellungsraum-Standort: | Argentinien, Chile, Brasilien, Peru, Thailand |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kernkomponenten: | Lager, Motor, Zahnrad, Getriebe |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Name: | Kleiner Bohrungs-Fräsmaschinepreis ZX50C |
X-/Y/Zachsenreise: | 500/230/380MM |
Arbeitstabellengröße: | 900*240mm |
Spulengeschwindigkeit: | 115---1750rpm |
Planfräsenkapazität: | 25mm |
Bohrleistung: | 50mm |
Maximaler Durchmesser des bohrenden Lochs: | 120mm |
T-Schlitze (Millimeter): | 3/14/70 |
Schlüsselwort: | Bohrgerät-Mühlmaschine ZX50C kleine |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
Lokales Service Standort: | Malaysia, UAE, Südafrika, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | HIPOW |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Modellnummer: | ZX50C |
Verpackung Informationen: | Maschinen-Modell: Kleiner Bohrungs-Fräsmaschinepreis ZX50C Art des Pakets: Sperrholzkiste |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Kleiner BohrungsFräsmaschinepreis des Monats-ZX50C |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Spindelkonus: | ISO40 |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HIPOW |
Modellnummer: | ZX6350ZA |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1250*320mm |
Jahr: | Neu |
Art: | Universalität |
Spannung: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Maß (l*w*h): | 1680*1480*2150mm |
Garantie: | 1-jährig |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
ENERGIE: | 2200 |
Gewicht: | 1600 |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Name: | billige BohrungsFräsmaschine ZX6350ZA des Jet DRO für Verkauf |
X-/Y/Zachsenreise: | 600/300/280mm |
Arbeitstabellengröße: | 1250*320mm |
Spulengeschwindigkeit: | 60---1500 (V)/30---1300 (H) |
Spindelkonus: | ISO40 |
Planfräsenkapazität: | 25mm |
Bohrleistung: | 50mm |
Schnelle Reise X/Y/Z: | (8 Schritte) 15-370 |
T-Schlitze (Millimeter): | 3/14/70 |
Hauptmotor: | 2.2KW |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | HIPOW |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Modellnummer: | ZX6350ZA |
Verpackung Informationen: | Maschinen-Modell: billige BohrungsFräsmaschine ZX6350ZA des Jet DRO für Verkauf Art des Pakets: Spe |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro BohrungsFräsmaschine ZX6350ZA des Monats-billige Jet DRO für Verkauf |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Spindelkonus: | MT4 |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HIPOW |
Modellnummer: | ZX7550CW |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 800*240MM |
Jahr: | Neu |
Art: | Universalität |
Spannung: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Maß (l*w*h): | 1290*1220*2100mm |
Garantie: | 1-jährig |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
ENERGIE: | 1500 |
Gewicht: | 1100 |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Name: | China-billiges Minimetalluniversalfräsmaschine ZX7550CW für Verkauf |
X-/Y/Zachsenreise: | 400*230*350mm |
Arbeitstabellengröße: | 800*240MM |
Spulengeschwindigkeit: | 150---1750 (V) U/min /30---1300 (H) U/min |
Spindelkonus: | MT4 |
Planfräsenkapazität: | 25mm |
Endenprägekapazität: | 100mm |
Bohrleistung: | 50mm |
Klopfende Kapazität: | M16 |
T-Schlitze (Millimeter): | 3/14/70 |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | HIPOW |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Modellnummer: | ZX7550CW |
Verpackung Informationen: | Maschinen-Modell: China-billiges Minimetalluniversalfräsmaschine ZX7550CW für Verkauf Art des Pake |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-China-billiges Minimetalluniversalfräsmaschine ZX7550CW für sa |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Spindelkonus: | MT4 |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HIPOW |
Modellnummer: | ZX7550C |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1000*240mm |
Jahr: | Neu |
Art: | Universalität |
Spannung: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Maß (l*w*h): | 1290*1220*2100mm |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works& |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
ENERGIE: | 1500 |
Gewicht: | 770KG |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Name: | Schwenker-Tabelle ZX7550C drillng Fräsmaschine |
X-/Y/Zachsenreise: | 600*230*350mm |
Arbeitstabellengröße: | 1000*240mm |
Spulengeschwindigkeit: | 150---1750 (V) U/min /30---1300 (H) U/min |
Spindelkonus: | MT4 |
Planfräsenkapazität: | 25mm |
Endenprägekapazität: | 100mm |
Bohrleistung: | 50mm |
Klopfende Kapazität: | M16 |
T-Schlitze (Millimeter): | 3/14/70 |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | HIPOW |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Modellnummer: | ZX7550C |
Verpackung Informationen: | Maschinen-Modell: Schwenker-Tabelle ZX7550C drillng Fräsmaschine Art des Pakets: Sperrholzkiste |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-Schwenker-Tabelle ZX7550C drillng Fräsmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Spindelkonus: | MT4 |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HIPOW |
Modellnummer: | ZX7550CW |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 800*240MM |
Jahr: | Neu |
Art: | Universalität |
Spannung: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Maß (l*w*h): | 1290*1220*2100mm |
Garantie: | 1-jährig |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
ENERGIE: | 1500 |
Gewicht: | 1100 |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Name: | Preis billiges der Ganghauptmetallprägebohrmaschine ZX7550CW |
X-/Y/Zachsenreise: | 400*230*350mm |
Arbeitstabellengröße: | 800*240MM |
Spulengeschwindigkeit: | 150---1750 (V) U/min /30---1300 (H) U/min |
Spindelkonus: | MT4 |
Planfräsenkapazität: | 25mm |
Endenprägekapazität: | 100mm |
Bohrleistung: | 50mm |
Klopfende Kapazität: | M16 |
T-Schlitze (Millimeter): | 3/14/70 |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | HIPOW |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Modellnummer: | ZX7550CW |
Verpackung Informationen: | Maschinen-Modell: Preis billiges variables der Geschwindigkeit Ganghauptmetallprägebohrmaschine ZX7 |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Preis der Monats-billiges Ganghauptmetallprägebohrmaschine ZX7550CW |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Spindelkonus: | MT4 |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HIPOW |
Modellnummer: | ZX7550C |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 800*240MM |
Jahr: | Neu |
Art: | Universalität |
Spannung: | 220/380/400/415V 50/60HZ |
Maß (l*w*h): | 1290*1220*2100mm |
Garantie: | 1-jährig |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
ENERGIE: | 1500 |
Gewicht: | 770KG |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Name: | Billiger mini vertikaler Prägepreis bohrmaschine ZX7550C Chinas |
X-/Y/Zachsenreise: | 400*230*350mm |
Arbeitstabellengröße: | 800*240MM |
Spulengeschwindigkeit: | 150---1750 (V) U/min /30---1300 (H) U/min |
Spindelkonus: | MT4 |
Planfräsenkapazität: | 25mm |
Endenprägekapazität: | 100mm |
Bohrleistung: | 50mm |
Klopfende Kapazität: | M16 |
T-Schlitze (Millimeter): | 3/14/70 |
Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | HIPOW |
Zertifizierung: | ISO/CE |
Modellnummer: | ZX7550C |
Verpackung Informationen: | Maschinen-Modell: Billiger mini vertikaler Prägepreis bohrmaschine ZX7550C Chinas Art des Pakets: |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Billiger mini vertikaler Prägepreis bohrmaschine ZX7550C Monats-Chinas |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller